Las cifras que se muestran a continuación corresponden a los promedios trimestrales de los totales mensuales, correspondiente a la importación e exportación. Tales como Declaraciones de Importación Pago Simplificado (DIPS) y Declaraciones Únicas de Salida Simplificadas (DUSSI), éstas dos últimas, presentadas en la columna Documentos Tramitados.
Mes | Kilos | Guías | Documentos Tramitados |
ENE | 1.761.051 | 936.244 | 237.609 |
FEB | 1.683.064 | 782.639 | 213.332 |
MAR | 1.877.003 | 905.194 | 240.824 |
ABR | 1.808.849 | 982.751 | 250.115 |
MAY | 1.844.540 | 930.786 | 222.826 |
JUN | 1.689.807 | 896.617 | 226.417 |
JUL | 1.562.791 | 795.442 | 195.012 |
AGO | 1.498.276 | 724.480 | 197.878 |
SEP | 1.491.606 | 723.156 | 201.018 |
OCT | 1.784.434 | 881.719 | 216.934 |
NOV | 1.694.393 | 900.939 | 228.808 |
DIC | 1.672.730 | 1.043.510 | 270.818 |
Promedio por Mes | 1.697.378 | 875.289 | 225.132 |
Total Acumulado | 20.368.544 | 10.503.477 | 2.701.591 |
-
Importación
Envíos (documentos y mercancías) tramitados para su importación por parte las empresas de transporte expreso asociadas, de los cuales se obtiene un promedio trimestral del movimiento en Kilos, cantidad de Guías y cantidad de documentos tramitados:
Mes | Kilos | Guías | Documentos Tramitados |
ENE | 1.617.441 | 898.165 | 234.535 |
FEB | 1.501.425 | 749.256 | 210.379 |
MAR | 1.656.454 | 865.474 | 236.993 |
ABR | 1.563.311 | 946.168 | 246.737 |
MAY | 1.646.882 | 891.672 | 219.158 |
JUN | 1.532.098 | 863.045 | 223.045 |
JUL | 1.393.790 | 761.510 | 191.788 |
AGO | 1.323.690 | 688.387 | 194.378 |
SEP | 1.336.895 | 691.170 | 197.749 |
OCT | 1.641.153 | 851.175 | 213.689 |
NOV | 1.538.167 | 867.733 | 225.114 |
DIC | 1.527.705 | 1.007.086 | 267.010 |
Promedio por Mes | 1.523.250 | 840.070 | 221.714 |
Total Acumulado | 18.279.011 | 10.080.841 | 2.660.575 |
-
Exportación
Envíos (documentos y mercancías) tramitados para su exportación por parte las empresas de transporte expreso asociadas, de los cuales se obtiene un promedio trimestral del movimiento en Kilos, cantidad de Guías y cantidad de documentos tramitados:
Mes | Kilos | Guías | Documentos Tramitados |
ENE | 143.610 | 38.079 | 3.074 |
FEB | 181.639 | 33.383 | 2.953 |
MAR | 220.549 | 39.720 | 3.831 |
ABR | 245.538 | 36.583 | 3.378 |
MAY | 197.658 | 39.114 | 3.668 |
JUN | 157.709 | 33.572 | 3.372 |
JUL | 169.001 | 33.932 | 3.224 |
AGO | 174.586 | 36.093 | 3.500 |
SEP | 154.711 | 31.986 | 3.269 |
OCT | 143.281 | 30.544 | 3.245 |
NOV | 156.226 | 33.206 | 3.694 |
DIC | 145.025 | 36.424 | 3.808 |
Promedio por Mes | 174.127 | 35.219 | 3.418 |
Total Acumulado | 2.089.533 | 422.636 | 41.016 |
Sección de gráficos
Los gráficos que se muestran a continuación, se utilizan para ilustrar y presentar un el conjunto de datos obtenidos de la Base de Datos Atrex, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis.
Movimientos en Toneladas
Una de las particularidades históricas de la industria del transporte expreso, son sus constantes tasas de crecimiento en el movimiento total de toneladas tanto en la importación como en la exportación. El siguiente gráfico comparativo desde el 2008, nos muestra el crecimiento de las toneladas transportadas en Atrex A.G. Es importante recordar, que no estamos ajenos a las crisis financieras mundiales, por lo cual el año 2009 se refleja una baja en el movimiento de toneladas. En ellas, sin embargo, también se refleja claramente el impacto de la crisis que afectó a la economía global el año 2009.
Comparativos de Toneladas de Importación
A continuación, presentamos dos gráficos con un comparativo de las toneladas mensuales para los kilos de mercancías y kilos de documentos de Importación, desde el año 2010 a la fecha.
Comparativos de Toneladas de Exportación
A continuación, presentamos dos gráficos con un comparativo de las toneladas mensuales para los kilos de mercancías y kilos de documentos de Exportación, desde el año 2010 a la fecha.
Guías de Importación
A continuación, presentamos un gráfico que refleja el comportamiento de acuerdo del número de guías por mes de acuerdo al tamaño de mercado del año en curso.